Regular Bell Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length | 
|---|---|---|---|
| 1st Period | 8:15 AM | 9:05 AM | 50 min | 
| 2nd Period | 9:10 AM | 10:05 AM | 55 min | 
| 3rd Period | 10:10 AM | 11:00 AM | 50 min | 
| 4th Period | 11:00 AM | 12:30 PM | 90 min | 
| A Lunch | 11:00 AM | 11:30 AM | 30 min | 
| B Lunch | 11:30 AM | 12:00 PM | 30 min | 
| C Lunch | 12:00 PM | 12:30 PM | 30 min | 
| 5th Period | 12:35 PM | 1:25 PM | 50 min | 
| 6th Period | 1:30 PM | 2:20 PM | 50 min | 
| Mustang Minutes | 2:25 PM | 2:55 PM | 30 min | 
| 7th Period | 3:00 PM | 3:50 PM | 50 min | 
